О годовых итогах проведенных опросов населения Свердловской области
12 февраля 2021
Итоги социологических опросов по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по критерию «Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжение населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения», проведенных на портале «Открытое Правительство Свердловской области» в 2020 году | ||||||||||||||||||||
№ | Наименование муниципального образования | Удовлетворенность по всем видам жилищно-коммунальных услуг | Удовлетворенность уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) | Удовлетворенность уровнем организации водоснабжения (водоотведение) | Удовлетворенность уровнем организации электроснабжения | Удовлетворенность уровнем организации газоснабжения | Удовлетворенность качеством автомобильных дорог | Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания | Численность совершеннолетнего населения (данные на 01.01.2020) | Численость населения, принявшего участие в опросе | % участия в опросах от совершенолетнего населения | |||||||||
Количество голосов по всем видам жилищно-коммунальных услуг | Результат опроса, % | Количество голосов | Результат опроса, % | Количество голосов | Результат опроса, % | Количество голосов | Результат опроса, % | Количество голосов | Результат опроса, % | Всего голосов | Ииз них положительных голосов | Результат опроса, % | Количество голосов | Ииз них положительных голосов | Результат опроса, % | |||||
Слободо-Туринский муниципальный район | 0 | |||||||||||||||||||
1 | Ницинское сельское поселение | 55 | 65,45 | 14 | 78,57 | 21 | 66,67 | 10 | 80,00 | 10 | 30,00 | 12 | 6 | 50,0 | 75 | 71 | 95 | 849 | 142 | 16,73% |
2 | Сладковское сельское поселение | 299 | 93,31 | 63 | 95,24 | 120 | 94,17 | 59 | 100,00 | 57 | 82,46 | 65 | 61 | 93,8 | 544 | 538 | 99 | 1230 | 908 | 73,82% |
3 | Слободо-Туринское сельское поселение | 495 | 84,04 | 111 | 87,39 | 200 | 79,50 | 93 | 96,77 | 91 | 76,92 | 102 | 74 | 72,5 | 858 | 843 | 98 | 5098 | 1455 | 28,54% |
4 | Усть-Ницинское сельское поселение | 178 | 62,92 | 40 | 65,00 | 72 | 66,67 | 33 | 81,82 | 33 | 33,33 | 36 | 17 | 47,2 | 156 | 154 | 99 | 2183 | 370 | 16,95% |
итого | 1 027 | 77,91 | 14 458 | 74,15 | 25 469 | 73,71 | 12 019 | 88,13 | 11 780 | 81,19 | 215 | 158 | 73,5 | 1633 | 1606 | 98,3 | 9360 | 2875 | 34,0% |
Свежие статьи данной категории
7 октября 2024 Анализ производственного травматизма с тяжелыми последствиями за III квартал 2024 года
23 сентября 2024 Объявление Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области
17 сентября 2024 Внимание ! Конкурс «Вместе против коррупции»
9 сентября 2024 Информационный материал о вступлении в силу требований по маркировке средствами идентификации
6 сентября 2024 Служба по контракту!
20 августа 2024 Где подать заявку для поступления на военную службу по контракту в 2024 году
19 августа 2024 О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования
14 августа 2024 Голосование за подключение к мобильному интернету
9 августа 2024 Памятка населению Ницинского сельского поселения по профилактике заболевания свиней африканской чумой